Заполните поля и отправьте данные. Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Вход на сайт
Вход через социальные сети
Партномер | BR1200GI |
Модель | BR1200GI |
RJ11 | 1 |
Мощность (ВА) | 1 200 |
Производитель | APC |
Мощность (Вт) | 720 |
Тип ИБП | Линейно-интерактивный |
Емкость батареи (Ач) | 9 |
Напряжение батареи (В) | 12 |
Время автономной работы при 50% нагрузки (мин) | 15 |
Цвет | Черный |
Время перезарядки | 8 часов |
Размеры (мм) | 380 × 301 × 112 мм |
Вес (кг) | 11,6 |
Гарантийный срок (мес) | 24 |
Детали | |
---|---|
Дополнительно | стабилизатор напряжения, возможность подключения дополнительный батарей, LCD-дисплей, функция энергосбережения |
Защита | От перегрузки / от высоковольтных импульсов / от короткого замыкания |
Защита линий передачи данных | Локальной сети / телефонной линии |
Защита по уровню поглощаемой энергии всплеска | 420 Дж |
Тип ИБП | Линейно-интерактивный |
Основное | |
Производитель | APC |
Код вендора | BR1200GI |
Габариты и вес | |
Вес (кг) | 11.6 |
Размеры (мм) | 380 × 301 × 112 мм |
Цвет | Черный |
Аккумулятор | |
Время перезарядки | 8 часов |
Диапазон входного напряжения (В) | 176 - 294 В / 156 - 300 В |
Мощность (Вт) | 720 |
Время автономной работы при 50% нагрузки (мин) | 15 |
Емкость батареи (Ач) | 9 |
Напряжение батареи (В) | 12 |
Количество батарей | 2 |
Время переключения максимальное (мс) | 12 |
Мощность (ВА) | 1200 |
Время автономной работы при 100% нагрузки (мин) | 5 |
Разъемы и интерфейсы | |
Общее количество разъемов питания | 10 |
RJ11 | 1 |
RS-232 | 1 |
RJ45 | 1 |
USB - порт | Нет |
Количество резервных разъёмов питания | 5 |
Тип розеток | Компьютерная IEC 320 C13 |
Комплектация | |
Комплектация | CD-диск, телефонный кабель, кабель USB, 2 кабеля для подключения защищаемых устройств |
Вопросы